Mort de Nahel. Synthèse du soulèvement 27 juin- 1 juillet 2023

Photo Alain Bertho. Saint-Denis le 30 juin 2023
Interventions
- Dans Regards 30 juin 2023 « Plus le pouvoir prendra des coups, plus il sera dangereux »
- Entretien avec David Dufresne 4 juillet 2023 Auposte.fr : « Le soulèvement des quartiers: ce qu’il dit et ce qu’on ne dit pas »
- Entretien avec Guido Calderon Il Manifesto 1 juillet 2023 «La pedagogia della repressione conduce la Francia alla catastrofe»
Par jour
- Jeune tué par la police : incidents dans une quinzaine de villes – 2 juillet 2023
- Jeune tué par la police : affrontements dans plus de 70 villes. Poste de police attaqué à Bressuire- 1 juillet 2023
- Jeune tué par la police : émeute dans plus de 90 villes. Postes de police attaqués à Alès, Beaune, Bonneuil, Bordeaux, La Roche sur Yon, Pau, Persan, Rumilly, Saint-Denis, Sens, Scionzier, Val de Reuil, Vaulx en Velin – 30 juin 2023
- Jeune tué par la police : émeute dans au moins 170 villes. Postes de police attaqués à Avignon, Boissy Saint-Léger, Blois, Bonneuil, Compiègne, Fontenay le Fleury, Limoges, Maronne, Meaux, Pau, Plaisir, Rillieux-la-Pape, Seclin, Villefontaine, Villeparisis, Pont-des-Deux-Eaux, Woippy, Poitiers (2), Sens, Soyaux – 29 juin 2023
- Jeune tué par la police : émeutes à Nanterre et dans près de 70 villes. Commissariats attaqués à Bagnolet, Montreuil, Neuilly-sur-Marne, Aubervilliers,Dammarie Les Lys, Gennevilliers, Meudon, Vaulx-en-Velin et Trappes – 28 juin 2023
- Jeune tué par la police : affrontements à Nanterre, Asnières-sur-Seine, Colombes, Gennevilliers, Boulogne-Billancourt, Vitry-sur-Seine, Noisy-le-Sec, Montfermeil, Mantes-la-Jolie– 27 juin 2023
Mairies
2005/2023
2023
298villes touchées au moins une fois en métropole
45 postes de police attaqués
45 mairies
En 2005, le mouvement avait touché 300 communes en trois semaines. Un poste de police attaqué.
En 2005 durant les quatre premiers jours (28-31 octobre), les émeutes n’avaient concerné que Clichy ss Bois. Au cinquième jour il s’était étendu au 93. Au sixième et septième jour, à l’Ile de France. Il avait fallu attendre plus d’une semaine (le 4 novembre) pour que le mouvement devienne national. Le pic en nombre de voitures brûlées était atteint le 8 novembre. Le mouvement s’est arrêté le 17. Il n’y avait quasiment pas eu de pillage.
Synthèses partielles et réflexions
- Romain Huet : « Prends-moi un Yop » : l’absurde au cœur des émeutes
- Émeutes : une centaine de bâtiments publics touchés en Île …
- Quel rôle des filles dans les émeutes ? « On a la même rage …
- Émeutes après la mort de Nahel : un homme de 27 ans est …
- les émeutes liées à la mort de Nahel ont été plus intenses qu …
- Émeutes : 1 105 bâtiments attaqués, 243 écoles dégradées …
- Émeutes: 3625 personnes placées en garde à vue ces six …
Affrontements, incendies, pillages en métropole
| Mairies | Attaque de poste de police | total | 27-juin | 28-juin | 29-juin | 30-juin | 01-juil | 02-juil | |
| 45 | 45 | 428 | 10 | 66 | 182 | 96 | 70 | 8 | |
| Achères | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Agen | 1 | 1 | |||||||
| Aix en Provence | 1 | 1 | |||||||
| Albi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Alençon | 1 | 1 | |||||||
| Alès | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Allonnes | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Amiens | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Andrésy | 1 | 1 | |||||||
| Angers | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Angoulême | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Annemasse | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Argenteuil | 1 | 1 | |||||||
| Arles | 1 | 1 | |||||||
| Asnière | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Aubervilliers | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Aulnay sous Bois | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Aussillon | 1 | 1 | |||||||
| Auxerre | 1 | 1 | |||||||
| Avignon | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Avon | 1 | 1 | |||||||
| Bagnolet | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bagnols sur Cèze | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Beaune | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Beauvais | 1 | 1 | |||||||
| Beziers | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bezons | 1 | 1 | |||||||
| Billière | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Blagnac | 1 | 1 | |||||||
| Blanc Mesnil | 1 | 1 | |||||||
| Blois | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bobigny | 1 | 1 | |||||||
| Boissy Saint-Léger | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bondy | 1 | 1 | |||||||
| Bonneuil | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Bordeaux | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Boulogne | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Boulogne Billancourt | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Bourdoin Jallieu | 1 | 1 | |||||||
| Bressuire | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Brest | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Bron | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Bruay La Buissière | 1 | 1 | |||||||
| Brunoy | 1 | 1 | |||||||
| Bussy St George | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Caen | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Cavaillon | 1 | 1 | |||||||
| Cergy | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Chalon en Champgne | 1 | 1 | |||||||
| Chalons Sur Saône | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Chambery | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Chanteloup les vignes | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Charleville Mézière | 1 | 1 | |||||||
| Chartres | 1 | 1 | |||||||
| Chateaudun | 1 | 1 | |||||||
| Châteauroux | 1 | 1 | |||||||
| Châtellerault | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Chatou | 1 | 1 | |||||||
| Chenôve | 1 | 1 | |||||||
| Cholet | 1 | 1 | |||||||
| Cité de l’Ill. | 1 | 1 | |||||||
| Clamart | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Clermont-Ferrand | 1 | 1 | |||||||
| Clichy la Garenne | 1 | 1 | |||||||
| Clichy sous-bois | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Cluses | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Colmar | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Colombelles | 1 | 1 | |||||||
| Colombes | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Combs la Ville | 1 | 1 | |||||||
| Compiègne | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Conflans-Sainte-Honorine | 1 | 1 | |||||||
| Corbeil Essonne | 1 | 1 | |||||||
| Coudray | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Coulaines | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Courville sur Eure | 1 | 1 | |||||||
| Cronenbourg | 1 | 1 | |||||||
| Dammarie les Lys | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Darnetal | 1 | 1 | |||||||
| Décines | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Denain | 1 | 1 | |||||||
| Dijon | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Dives-sur-Mer, | 1 | 1 | |||||||
| Dole | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Douai | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Dourdan | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Draguignan | 1 | 1 | |||||||
| Drancy | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Dreux | 1 | 1 | |||||||
| Dugny | 1 | 1 | |||||||
| Echirolles | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Elboeuf | 1 | 1 | |||||||
| Epinay | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Évreux | 1 | 1 | |||||||
| Evry | 1 | 1 | |||||||
| Fameck | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Feignies | 1 | 1 | |||||||
| Flers | 1 | 1 | |||||||
| Fontaine | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Fontenay le Fleury | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Fosses | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Fougères | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Fresne | 1 | 1 | |||||||
| Gaillac | 1 | 1 | |||||||
| Gaillon | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Garges les Gonesse | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Gennevilliers | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Givors | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Gousainville | 1 | 1 | |||||||
| Grande-Synthe | 1 | 1 | |||||||
| Graulhet | 1 | 1 | |||||||
| Grenoble | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Grigny | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Guyancourt | 1 | 1 | |||||||
| Hagondange | 1 | 1 | |||||||
| Halluin | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hautepierre | 1 | 1 | |||||||
| Hellemmes | 1 | 1 | |||||||
| Hem | 1 | 1 | |||||||
| Hérouville-Saint-Clair | 1 | 1 | |||||||
| Ile Saint-Denis | 1 | 1 | |||||||
| Issy les Moulineaux | 1 | 1 | |||||||
| Ivry | 1 | 1 | |||||||
| Joué Les Tours | 1 | 1 | |||||||
| Jurançon | 2 | 1 | 1 | ||||||
| L’Haÿ les Roses | 1 | 1 | |||||||
| La Celle-Saint-Cloud | 1 | 1 | |||||||
| La Courneuve | 2 | 1 | 1 | ||||||
| La Couronne | 1 | 1 | |||||||
| La Ferté Gaucher | 1 | 1 | |||||||
| La Mousserie | 1 | 1 | |||||||
| La Ravoire | 1 | 1 | 1 | ||||||
| La Ricamarie | 1 | 1 | 1 | ||||||
| La Riche | 1 | 1 | |||||||
| La Roche sur Yon | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| La Rochelle | 1 | 1 | 1 | ||||||
| La Seyne | 1 | 1 | |||||||
| La Verrière | 1 | 1 | |||||||
| Lannion | 1 | 1 | |||||||
| Laval | 1 | 1 | |||||||
| Le Bourget | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Le Bouscat | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Le Coudray | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Le Creusot | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Le Havre | 1 | 1 | |||||||
| Le Mans | 1 | 1 | |||||||
| Le Pontet | 1 | 1 | |||||||
| Le Port du Rhin | 1 | 1 | |||||||
| Lens | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Les Grésilles | 1 | 1 | |||||||
| Les Mureaux | 1 | 1 | |||||||
| Lille | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Limoges | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Lisieux | 1 | 1 | |||||||
| Lognes | 1 | 1 | |||||||
| Longwy | 1 | 1 | |||||||
| Lons le Saulnier | 1 | 1 | |||||||
| Lorient | 1 | 1 | |||||||
| Louviers | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Lucé | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Lyon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lys lez Lannoy | 1 | 1 | |||||||
| Macon | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Mainvilliers | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Maizières-lès-Metz | 1 | 1 | |||||||
| Mantes La Jolie | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Marguerittes | 1 | 1 | |||||||
| Marignane | 1 | 1 | |||||||
| Marly-le-Roi | 1 | 1 | |||||||
| Maronne | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Marseille | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Maubeuge | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Maurepas | 1 | 1 | |||||||
| Meaux | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Mée sur Seine | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Melun | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Metz | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Meudon | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Migennes | 1 | 1 | |||||||
| Moissy-Cramayel | 1 | 1 | |||||||
| Mondeville | 1 | 1 | |||||||
| Mons en Baroeul | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mont Saint Martin | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Montargis | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Montataire | 1 | 1 | |||||||
| Montceau les Mines | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Montesson | 1 | 1 | |||||||
| Montfermeil | 1 | 1 | |||||||
| Montigny-le-Bretonneux | 1 | 1 | |||||||
| Montluçon | 1 | 1 | |||||||
| Montpellier | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Montreuil | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Mont-Saint Martin | 1 | 1 | |||||||
| Mulhouse | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Nancy | 1 | 1 | |||||||
| Nanterre | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Nantes | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Nemours | 1 | 1 | |||||||
| Neuilly sur Marne | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Nevers | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Nice | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nîmes | 1 | 1 | |||||||
| Niort | 1 | 1 | |||||||
| Nogent le retrou | 1 | 1 | |||||||
| Nogent Le roi | 1 | 1 | |||||||
| Nogent sur Oise | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Noisy le Grand | 1 | 1 | |||||||
| Noisy le Sec | 1 | 1 | |||||||
| Orléans | 1 | 1 | |||||||
| Orthez | 1 | 1 | |||||||
| Pantin | 1 | 1 | |||||||
| Paris | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pau | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Perpignan | 1 | 1 | |||||||
| Persan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Petit Quevilly | 1 | 1 | |||||||
| Pietrosella | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Plaisir | 1 | 1 | |||||||
| Plougastel Daoulas | 1 | 1 | |||||||
| Poissy | 1 | 1 | |||||||
| Poitiers (2) | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Pontault Combault | 1 | 1 | |||||||
| Pont-des-Deux-Eaux | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Provins | 1 | 1 | |||||||
| Quétigny | 1 | 1 | |||||||
| Quimper | 1 | 1 | |||||||
| Quissac | 1 | 1 | |||||||
| Rayssac | 1 | 1 | |||||||
| Reims | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Rennes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rillieux la Pape | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Rive de Gier | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Roanne | 1 | 1 | |||||||
| Roissy en Brie | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Romainville | 1 | 1 | |||||||
| Romans sur Isère | 1 | 1 | |||||||
| Rosny sous Bois | 1 | 1 | |||||||
| Roubaix | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Rouen | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Rumilly | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Saint Apolinaire | 1 | 1 | |||||||
| Saint Florentin | 1 | 1 | |||||||
| Saint Gration | 1 | 1 | |||||||
| Saint-Brieuc | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Saint-Claude | 1 | 1 | |||||||
| Saint-Cyr l’Ecole | 1 | 1 | |||||||
| Saint-Denis | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sainte-Sauve | 1 | 1 | |||||||
| Saint-Etienne | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Saint-Herblain | 1 | 1 | |||||||
| Saint-Nazaire | 1 | 1 | |||||||
| Saint-Pierre des Corps | 1 | 1 | |||||||
| Saint-Priest | 1 | 1 | |||||||
| Salon de Provence | 1 | 1 | |||||||
| Sannois | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sanvignes | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Saran | 1 | 1 | |||||||
| Sarcelles | 1 | 1 | |||||||
| Savigny le Temple | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Scionzier | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Seclin | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sens | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Sevran | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Sorgues | 1 | 1 | |||||||
| Soyaux | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Strasbourg | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Suresnes | 1 | 1 | |||||||
| Talange | 1 | 1 | |||||||
| Talant | 1 | 1 | |||||||
| Talence | 1 | 1 | |||||||
| Tarbes | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Thionville | 1 | 1 | |||||||
| Thonon | 1 | 1 | |||||||
| Torcy. | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Toulouse | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tourcoing | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Tours | 1 | 1 | |||||||
| Trappes | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Vaires sur Marbe | 1 | 1 | |||||||
| Val de Reuil | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Valenciennes | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Vaulx en Velin | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vaux sur Seine | 1 | 1 | |||||||
| Vélizy-Villacoublay | 1 | 1 | |||||||
| Vénissieux | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vernouillet | 1 | 1 | |||||||
| Vigneux | 1 | 1 | |||||||
| Villefontaine | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Villeneuve La Garenne | 1 | 1 | |||||||
| Villeneuve-les-Salines | 1 | 1 | |||||||
| Villeparisis | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Villeurbanne | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Villiers Saint Paul | 1 | 1 | |||||||
| Viry Chatillon | 1 | 1 | |||||||
| Vitry | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Wattrelos | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Willems | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Wittelsheim | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Woippy | 1 | 1 | 1 | ||||||










Merci beaucoup pour tout ce travail de synthèse …
Très intéressant …